إضافات البخ بالضغط المنخفض |
N-PCA |
|
إضافات البخ بالضغط المنخفض لعزل الماء تحت الضغط |
N-PCA DWD |
|
إضافات البخ بالضغط المنخفض المقاوم للبكتيريا بالتحفيز الضوئي |
N-PCA ABF |
|
إضافات البخ بالضغط المنخفض المقاوم للبكتيريا والكربنة |
N-PCA ABC |
|
إضافات البخ بالضغط المنخفض المقاوم للكربنة الخاصة |
N-PCA CA |
إضافات البخ بالضغط المرتفع |
H-PCA |
|
إضافات البخ بالضغط المرتفع لعزل الماء |
H-PCA WD |
|
إضافات البخ بالضغط المرتفع المقاوم للبكتيريا بالتحفيز الضوئي |
H-PCA ABF |
|
إضافات البخ بالضغط المرتفع المقاوم للبكتيريا والكربنة |
H-PCA ABC |
|
إضافات البخ بالضغط المرتفع المقاوم للكربنة الخاصة |
H-PCA CA |
خلاط LeColl 50ذو الـ50 كغ![]() |
خلاط LeColl 25ذو الـ25 كغ![]() |
|
---|---|---|
100×80×100 سم | الأبعاد طول/عرض/ارتفاع | 80×60×100 سم |
350 كغ | الوزن | 250 كغ |
400 فولط / 32 أمبير | مأخذ الكهرباء | 400 فولط / 32 أمبير |
9 كيلو واط | الإستطاعة | 9 كيلو واط |
50 ليتر | حجم الخلط | 25 ليتر |
فولاذ مقاوم للصدأ | المادة | فولاذ مقاوم للصدأ |
أوتوماتيكي | إضافة الماء | أوتوماتيكي |
دقيقة واحدة | زمن الخلط | دقيقة واحدة |
الماء المضاف | التبريد I | الماء المضاف |
دارة تبريد جدار حجرة الخلط المزدوج | التبريد II/th> | دارة تبريد جدار حجرة الخلط المزدوج |
6 | عدد الخلطات في الساعة | 6 |
متحكم التردد المستمر | التحكم بعدد الدورات | متحكم التردد المستمر |
مقياس أمبير | المراقبة | مقياس أمبير |
الآلة المدمجة (خلط – بخ) بالضغط المرتفع H-MS 44 تدفق المضخة 44 ليتر/دقيقة ![]() |
الآلة المدمجة (خلط – بخ) بالضغط المرتفع H-MS 6 تدفق المضخة 6 ليتر/دقيقة ![]() |
|
---|---|---|
75×75×120 سم | الأبعاد طول/عرض/ارتفاع | 85×50×82 سم |
110 كغ | الوزن | 60 كغ |
هواء مضغوط | نوع المضخة | كهربائية/220 فولط/16 أمبير |
1500واط | الإستطاعة | 1000 واط |
24-44 ليتر/دقيقة | تدفق المضخة | 6 ليتر/دقيقة |
185-460 بار | ضغط العمل | 0-240 بار |
فولاذ مقاوم للصدأ | المادة | فولاذ مقاوم للصدأ |
40 ليتر ذراع خلط واحدة |
حجم حجرة الخلط ذراع الخلط |
40 ليتر ذراع خلط واحدة |
الآلة المدمجة (خلط – بخ) بالضغط المنخفض N-MS 36 تدفق المضخة 36 ليتر/دقيقة ![]() |
الآلة المدمجة (خلط – بخ) بالضغط المنخفض N-MS 8 تدفق المضخة 8 ليتر/دقيقة ![]() |
|
---|---|---|
75×75×120 سم | الأبعاد طول/عرض/ارتفاع | 75×75×120 سم |
180 كغ | الوزن | 128 كغ |
هواء مضغوط | نوع المضخة | كهربائية/220 فولط/16 أمبير |
1500 واط | الإستطاعة | 550 واط |
24-36 ليتر/دقيقة | تدفق المضخة | 8 ليتر/دقيقة |
185-460 بار | ضغط العمل | 0-240 بار |
فولاذ مقاوم للصدأ | المادة | فولاذ مقاوم للصدأ |
100 ليتر ذراع خلط مزدوجة |
حجم حجرة الخلط ذراع الخلط |
100 ليتر ذراع خلط مزدوجة |